FRAGORIA - New MMORPG | Online Game

FRAGORIA - New MMORPG | Online Game (http://forum.fragoria.com/index.php)
-   Specialūs įvykiai (http://forum.fragoria.com/forumdisplay.php?f=191)
-   -   „Karšta kova“ (birželio 09–18 d.) (http://forum.fragoria.com/showthread.php?t=246773)

Dew 06-10-2020 12:58 PM

„Karšta kova“ (birželio 09–18 d.)
 
Turnyre gali dalyvauti visų lygių žaidėjai, pagal aprangos taškus galintys pasijungti į "sunkaus" lygio žaidimo versiją. Europos ir Rusijos serverių žaidėjai žaidžia kartu. Kuo daugiau sidabrinių žvynų surinkta, tuo aukštesnė vieta laimėtojų lentelėje. Apdovanojimai yra bendri visoms grupėms.

Prizai:
1. 100.000 smaragdų, 30 Beribių kubų, 35 Atsitiktinio priedo runos
2. 98.000 smaragdų, 30 Beribių kubų, 34 Atsitiktinio priedo runos
3. 96.000 smaragdų, 30 Beribių kubų, 33 Atsitiktinio priedo runos
4. 94.000 smaragdų, 30 Beribių kubų, 32 Atsitiktinio priedo runos
5. 92.000 smaragdų, 30 Beribių kubų, 31 Atsitiktinio priedo runa
6. 90.000 smaragdų, 25 Beribiai kubai, 30 Atsitiktinio priedo runų
7. 88.000 smaragdų, 25 Beribiai kubai, 29 Atsitiktinio priedo runos
8. 86.000 smaragdų, 25 Beribiai kubai, 28 Atsitiktinio priedo runos
9. 84.000 smaragdų, 25 Beribiai kubai, 27 Atsitiktinio priedo runos
10. 82.000 smaragdų, 25 Beribiai kubai, 26 Atsitiktinio priedo runos
11. 80.000 smaragdų, 20 Beribių kubų, 25 Atsitiktinio priedo runos
12. 78.000 smaragdų, 20 Beribių kubų, 24 Atsitiktinio priedo runos
13. 76.000 smaragdų, 20 Beribių kubų, 23 Atsitiktinio priedo runos
14. 74.000 smaragdų, 20 Beribių kubų, 22 Atsitiktinio priedo runos
15. 72.000 smaragdų, 20 Beribių kubų, 21 Atsitiktinio priedo runa
16. 70.000 smaragdų, 15 Beribių kubų, 20 Atsitiktinio priedo runų
17. 68.000 smaragdų, 15 Beribių kubų, 19 Atsitiktinio priedo runų
18. 66.000 smaragdų, 15 Beribių kubų, 18 Atsitiktinio priedo runų
19. 64.000 smaragdų, 15 Beribių kubų, 17 Atsitiktinio priedo runų
20. 62.000 smaragdų, 15 Beribių kubų, 16 Atsitiktinio priedo runų
21. 60.000 smaragdų, 10 Beribių kubų, 15 Atsitiktinio priedo runų
22. 58.000 smaragdų, 10 Beribių kubų, 14 Atsitiktinio priedo runų
23. 56.000 smaragdų, 10 Beribių kubų, 13 Atsitiktinio priedo runų
24. 54.000 smaragdų, 10 Beribių kubų, 12 Atsitiktinio priedo runų
25. 52.000 smaragdų, 10 Beribių kubų, 11 Atsitiktinio priedo runų
26. 50.000 smaragdų, 5 Beribiai kubai, 10 Atsitiktinio priedo runų
27. 48.000 smaragdų, 5 Beribiai kubai, 9 Atsitiktinio priedo runos
28. 46.000 smaragdų, 5 Beribiai kubai, 8 Atsitiktinio priedo runos
29. 44.000 smaragdų, 5 Beribiai kubai, 7 Atsitiktinio priedo runos
30. 42.000 smaragdų, 5 Beribiai kubai, 6 Atsitiktinio priedo runos

Dew 06-19-2020 02:11 PM

Laimėtojai (kinas, serveris, taškai):

1 *анубис69* Велес 1486
2 Глафира* Сварог 1385
3 Quake3 Сварог 1262
4 Лори* Святогор 1221
5 Aragon. Israel 1091
6 Dia23* Велес 1073
7 Киллер* Сирин 1036
8 Droomq Велес 922
9 -суровый- Сварог 894
10 Лоу Чпокер Дива 890
11 Cassiopeia Велес 885
12 Kasai Germany-1 752
13 Gamb Орион 716
14 -олежик Сварог 699
15 7upka Велес 660
16 Gabrysiak Poland-6 656
17 Nihao* Сварог 636
18 *выручатель* Велес 606
19 Sweet Dream Israel 605
20 Шустренький Велес 585
21 Don Vito Велес 569
22 Gaechka Greece-1 566
23 Мартушка Велес 561
24 Sinister Greece-1 555
25 Tony. Велес 549
26 Рвач Велес 549
27 Лучано Велес 547
28 4удовище Велес 535
29 Луна- Велес 529
30 Бесс* Сирин 527


All times are GMT. The time now is 06:28 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc.