FRAGORIA - New MMORPG | Online Game

FRAGORIA - New MMORPG | Online Game (http://forum.fragoria.com/index.php)
-   Ogłoszenia (http://forum.fragoria.com/forumdisplay.php?f=60)
-   -   Wyniki turnieju wrześniowego „Militarny wrzesień” (http://forum.fragoria.com/showthread.php?t=15037)

Ayra 10-02-2018 03:58 PM

Wyniki turnieju wrześniowego „Militarny wrzesień”
 
Drodzy gracze!

oto wyniki turnieju, który miał miejsce od 1 do 30 września.


Mur na murze i Legenda Fragorii:

Osoba Serwer Wynik Poziom

1 Nalesnik Poland-2 202 63
2 Naleśnik Poland-2 172 63
3 Kiss Lithuania-1 139 99
4 Stamus Poland-3 134 70
5 Seklys-morka Lithuania-1 127 70
6 Ice Queen Lithuania-1 113 70
7 Nalesnik* Poland-2 105 63
8 ginc Latvia 105 70
9 Rampage France 102 38
10 Jerry7 Poland-1 99 70
11 Wior Poland-1 97 70
12 Fatal Error Bulgaria 96 99
13 maverick Lithuania-1 94 70
14 Niktoś Poland-1 92 70
15 Ismira Poland-1 91 70
16 Sharpass Lithuania-1 82 70
17 Wilma Germany-5 80 70
18 Persei France 79 70
19 Munius Lithuania-1 77 70
20 Lolek Poland-6 77 38
21 Boberek Poland-2 75 63
22 Witas Poland-4 75 70
23 izolda Poland-1 72 70
24 Sonork Spain-1 72 70
25 Dzango Lithuania-2 63 90


Przerażająca Dolina:

Osoba Serwer Wynik Poziom

1 Seklys-morka Lithuania-1 150 70
2 Marw Greece-2 116 70
3 Jerry7 Poland-1 113 70
4 ginc Latvia 107 70
5 Witas Poland-4 91 70
6 Sin Poland-4 87 70
7 Mario Poland-3 83 70
8 Talliana Russia-2 78 99
9 Munius Lithuania-1 67 70
10 Wior Poland-1 66 70
11 Spayder Russia-2 66 97
12 Persei France 65 70
13 Sharpass Lithuania-1 62 70
14 maverick Lithuania-1 52 70
15 Rūpija Latvia 49 70
16 Revenge Israel 47 99
17 Astor Israel 47 99
18 -uwe- Germany-4 47 70
19 Knopersik Poland-2 42 70
20 Wilma Germany-5 41 70
21 Liliah Lithuania-2 41 70
22 Sonork Spain-1 39 70
23 Niktoś Poland-1 39 70
24 S M I L E Greece-2 39 70
25 Vita Lithuania-2 37 70


Gratulujemy!
Nagrody zostaną rozdane w ciągu 2 dni.


Życzmy miłej gry,
Fragoria Team


All times are GMT. The time now is 03:28 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.