Drodzy Gracze,
zapraszamy do wzięcia udziału w turnieju
`Gorąca Bitwa`,który odbędzie się w dniach
9.06 – 18.06.2020 (włącznie).
W turnieju mogą brać udział postacie na wszystkich poziomach, dla których możliwy jest
trudny poziom ww. gry.
Serwery Europejskie i Rosyjskie grają razem.
Im więcej zebranych
Srebrnych łusek,
tym wyższe miejsce w tabeli zwycięzców!
*Zasady gry (wydarzenia) `Gorąca Bitwa`
http://forum.fragoria.com/showthread.php?t=15128 cz.1
http://forum.fragoria.com/showthread.php?t=15129 cz.2
Nagrody:
1. 100 000 szmaragdów, 30 sześcianów nieskończoności, 35 Run losowego podniesienia
2. 98 000 szmaragdów, 30 sześcianów nieskończoności, 34 Run losowego podniesienia,
3. 96 000 szmaragdów, 30 sześcianów nieskończoności, 33 Run losowego podniesienia
4. 94 000 szmaragdów, 30 sześcianów nieskończoności, 32 Run losowego podniesienia
5. 92 000 szmaragdów, 30 sześcianów nieskończoności, 31 Run losowego podniesienia
6. 90 000 szmaragdów, 25 sześcianów nieskończoności, 30 Run losowego podniesienia
7. 88 000 szmaragdów, 25 sześcianów nieskończoności, 29 Run losowego podniesienia
8. 86 000 szmaragdów 25 sześcianów nieskończoności, 28 Run losowego podniesienia
9. 84 000 szmaragdów, 25 sześcianów nieskończoności, 27 Run losowego podniesienia
10. 82 000 szmaragdów, 25 sześcianów nieskończoności, 26 Run losowego podniesienia
11. 80 000 szmaragdów, 20 sześcianów nieskończoności, 25 Run losowego podniesienia
12. 78 000 szmaragdów, 20 sześcianów nieskończoności, 24 Run losowego podniesienia
13. 76 000 szmaragdów, 20 sześcianów nieskończoności, 23 Run losowego podniesienia
14. 74 000 szmaragdów, 20 sześcianów nieskończoności, 22 Run losowego podniesienia
15. 72 000 szmaragdów, 20 sześcianów nieskończoności, 21 Run losowego podniesienia
16. 70 000 szmaragdów, 15 sześcianów nieskończoności, 20 Run losowego podniesienia
17. 68 000 szmaragdów, 15 sześcianów nieskończoności, 19 Run losowego podniesienia
18. 66 000 szmaragdów, 15 sześcianów nieskończoności, 18 Run losowego podniesienia
19. 64 000 szmaragdów, 15 sześcianów nieskończoności, 17 Run losowego podniesienia
20. 62 000 szmaragdów, 15 sześcianów nieskończoności, 16 Run losowego podniesienia
21. 60 000 szmaragdów, 10 sześcianów nieskończoności, 15 Run losowego podniesienia
22. 58 000 szmaragdów, 10 sześcianów nieskończoności, 14 Run losowego podniesienia
23. 56 000 szmaragdów, 10 sześcianów nieskończoności, 13 Run losowego podniesienia
24. 54 000 szmaragdów, 10 sześcianów nieskończoności, 12 Run losowego podniesienia
25. 52 000 szmaragdów 10 sześcianów nieskończoności, 11 Run losowego podniesienia
26. 50 000 szmaragdów, 5 sześcianów nieskończoności, 10 Run losowego podniesienia
27. 48 000 szmaragdów, 5 sześcianów nieskończoności, 9 Run losowego podniesienia
28. 46 000 szmaragdów, 5 sześcianów nieskończoności, 8 Run losowego podniesienia
29. 44 000 szmaragdów, 5 sześcianów nieskończoności, 7 Run losowego podniesienia
30. 42 000 szmaragdów, 5 sześcianów nieskończoności, 6 Run losowego podniesienia
Życzymy miłej gry!
Fragoria Team