View Single Post
Old 02-19-2020, 12:46 PM   #5
Caltic
Community Manager for Germany
Info
 
Join Date: Feb 2013
Posts: 911
Send a message via Skype™ to Caltic
Smile Panzer Durchbruch Event

Liebe Spieler,


Panzer Durchbruch Event vom 20.02. bis 29.02. (inkl.)

Belohnungen:

1. 150.000 Diamanten, 60 Feuerkristalle, 1000 Ticket des Schicksals
2. 150.000 Diamanten, 58 Feuerkristalle, 1000 Ticket des Schicksals
3. 150.000 Diamanten, 56 Feuerkristalle, 1000 Ticket des Schicksals
4. 150.000 Diamanten, 54 Feuerkristalle, 1000 Ticket des Schicksals
5. 150.000 Diamanten, 52 Feuerkristalle, 1000 Ticket des Schicksals
6. 150.000 Diamanten, 50 Feuerkristalle, 1000 Ticket des Schicksals
7. 150.000 Diamanten, 48 Feuerkristalle, 1000 Ticket des Schicksals
8. 150.000 Diamanten, 46 Feuerkristalle, 1000 Ticket des Schicksals
9. 150.000 Diamanten, 44 Feuerkristalle, 1000 Ticket des Schicksals
10. 150.000 Diamanten, 42 Feuerkristalle, 1000 Ticket des Schicksals

11. 100.000 Diamanten, 40 Feuerkristalle, 600 Ticket des Schicksals
12. 100.000 Diamanten, 38 Feuerkristalle, 600 Ticket des Schicksals
13. 100.000 Diamanten, 36 Feuerkristalle, 600 Ticket des Schicksals
14. 100.000 Diamanten, 34 Feuerkristalle, 600 Ticket des Schicksals
15. 100.000 Diamanten, 32 Feuerkristalle, 600 Ticket des Schicksals
16. 100.000 Diamanten, 30 Feuerkristalle, 600 Ticket des Schicksals
17. 100.000 Diamanten, 28 Feuerkristalle, 600 Ticket des Schicksals
18. 100.000 Diamanten, 26 Feuerkristalle, 600 Ticket des Schicksals
19. 100.000 Diamanten, 24 Feuerkristalle, 600 Ticket des Schicksals
20. 100.000 Diamanten, 22 Feuerkristalle, 600 Ticket des Schicksals

21. 50.000 Diamanten, 20 Feuerkristalle, 300 Ticket des Schicksals
22. 50.000 Diamanten, 18 Feuerkristalle, 300 Ticket des Schicksals
23. 50.000 Diamanten, 16 Feuerkristalle, 300 Ticket des Schicksals
24. 50.000 Diamanten, 14 Feuerkristalle, 300 Ticket des Schicksals
25. 50.000 Diamanten, 12 Feuerkristalle, 300 Ticket des Schicksals
26. 50.000 Diamanten, 10 Feuerkristalle, 300 Ticket des Schicksals
27. 50.000 Diamanten, 8 Feuerkristalle, 300 Ticket des Schicksals
28. 50.000 Diamanten, 6 Feuerkristalle, 300 Ticket des Schicksals
29. 50.000 Diamanten, 4 Feuerkristalle, 300 Ticket des Schicksals
30. 50.000 Diamanten, 2 Feuerkristalle, 300 Ticket des Schicksals

Wir wünschen Euch viel Spaß!


Gewinner


1. Vita* Lithuania-2 6200 70
2. Whifee Lithuania-2 4880 70
3. Ninijana Lithuania-2 4800 70
4. Visolvit Poland-1 4560 70
5. Tank - Russia-1 4000 99
6. Solol Poland-1 3880 70
7. *stamus Poland-1 3500 70
8. Seklys-morka Lithuania-1 3380 70
9. Liliah Lithuania-2 3310 70
10. Elemental Greece-1 3200 70

11. Szeryfek Poland-1 3150 70
12. Wior Poland-1 2850 70
13. Heimdall Poland-1 2650 99
14. Еххи* Russia-1 2650 70
15. Vidar Poland-1 2450 99
16. Ankor 2 Lithuania-1 2400 70
17. Ochii Romania 2350 70
18. Zumi Poland-1 2350 70
19. Wolasas1 Lithuania-2 2290 70
20. Madson Poland-6 2120 70

21. Sharpass Lithuania-1 1950 70
22. Beby Greece-1 1950 70
23. Balor Poland-2 1910 70
24. Zlomek Poland-4 1850 70
25. -uwe- Germany-4 1420 70
26. Hevares Poland-1 1400 70
27. S M I L E Greece-2 1380 70
28. Rampage Poland-1 1250 85
29. Esoxx Poland-1 1110 70
30. Swallow Russia-2 1110 70
__________________
Alle Angaben ohne Gewähr - Änderungen vorbehalten!


~ Caltic ~
Country Community Manager for Germany

Last edited by Caltic; 03-04-2020 at 09:56 AM..
Caltic is offline