Go Back   FRAGORIA - New MMORPG | Online Game > Informacje administracji > Ogłoszenia

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 12-17-2018, 05:01 PM   #1
Asiulka*
Member
Info
 
Join Date: Feb 2018
Posts: 49
Default Event 17-22.12.2018 - Pola nieszczęścia

Drodzy gracze!!!

Miło nam poinformować iż od dziś, to jest od 17.12.2018 r., rusza ewent Pola Nieszczęścia, który potrwa do 22 grudnia br. Kto zdobędzie największą ilość Przeklętych Oczu, które wypadają z potworów w Polach Nieszczęścia ten wygrywa!!!

Obowiązują przedziały poziomowe. Każdy przedział otrzyma inne nagrody za zdobyte miejsca:

Przedziały
25-34
35-44


1) 80 Ognistych kryształów,, 150000 szmaragdów, 500 Purpurowych szlachetnych kamieni szansy,
2) 75 Ognistych kryształów, 145000 szmaragdów, 480 Purpurowych szlachetnych kamieni szansy,
3) 70 Ognistych kryształów, 140000 szmaragdów, 460 Purpurowych szlachetnych kamieni szansy,
4) 65 Ognistych kryształów, 135000 szmaragdów, 440 Purpurowych szlachetnych kamieni szansy,
5) 60 Ognistych kryształów, 130000 szmaragdów, 420 Purpurowych szlachetnych kamieni szansy,
6) 55 Ognistych kryształów, 125000 szmaragdów, 400 Purpurowych szlachetnych kamieni szansy,
7) 50 Ognistych kryształów, 120000 szmaragdów, 380 Purpurowych szlachetnych kamieni szansy,
8) 45 Ognistych kryształów, 115000 szmaragdów, 360 Purpurowych szlachetnych kamieni szansy,
9) 40 Ognistych kryształów, 110000 szmaragdów, 340 Purpurowych szlachetnych kamieni szansy,
10) 35 Ognistych kryształów, 105000 szmaragdów, 320 Purpurowych szlachetnych kamieni szansy,
11) 30 Ognistych kryształów, 100000 szmaragdów, 300 Purpurowych szlachetnych kamieni szansy,
12) 25 Ognistych kryształów, 95000 szmaragdów, 280 Purpurowych szlachetnych kamieni szansy,
13) 20 Ognistych kryształów, 90000 szmaragdów, 260 Purpurowych szlachetnych kamieni szansy,
14) 15 Ognistych kryształów, 85000 szmaragdów, 240 Purpurowych szlachetnych kamieni szansy,
15) 10 Ognistych kryształów, 80000 szmaragdów, 220 Purpurowych szlachetnych kamieni szansy,
16) 5 Ognistych kryształów, 75000 szmaragdów, 200 Purpurowych szlachetnych kamieni szansy,

Przedział
45-54
55-64

1) 80 Ognistych kryształów, 150000 szmaragdów, 1 Zaczarowany kamień statystyk 7 generacji
2) 75 Ognistych kryształów, 145000 szmaragdów, 1 Zaczarowany kamień statystyk 7 generacji
3) 70 Ognistych kryształów, 140000 szmaragdów, 1 Zaczarowany kamień statystyk 7 generacji
4) 65 Ognistych kryształów, 135000 szmaragdów, 2 Zaczarowane kamienie statystyk 6 generacji
5) 60 Ognistych kryształów, 130000 szmaragdów, 2 Zaczarowane kamienie statystyk 6 generacji
6) 55 Ognistych kryształów, 125000 szmaragdów, 2 Zaczarowane kamienie statystyk 6 generacji
7) 50 Ognistych kryształów, 120000 szmaragdów, 2 Zaczarowane kamienie statystyk 6 generacji
8) 45 Ognistych kryształów, 115000 szmaragdów, 2 Zaczarowane kamienie statystyk 6 generacji
9) 40 Ognistych kryształów, 110000 szmaragdów, 2 Zaczarowane kamienie statystyk 6 generacji
10) 35 Ognistych kryształów, 105000 szmaragdów, 2 Zaczarowane kamienie statystyk 6 generacji
11) 30 Ognistych kryształów, 100000 szmaragdów, 1 Zaczarowany kamień statystyk 6 generacji
12) 25 Ognistych kryształów, 95000 szmaragdów, 1 Zaczarowany kamień statystyk 6 generacji
13) 20 Ognistych kryształów, 90000 szmaragdów, 1 Zaczarowany kamień statystyk 6 generacji
14) 15 Ognistych kryształów, 85000 szmaragdów, 1 Zaczarowany kamień statystyk 6 generacji
15) 10 Ognistych kryształów, 80000 szmaragdów, 1 Zaczarowany kamień statystyk 6 generacji
16) 5 Ognistych kryształów, 75000 szmaragdów, 1 Zaczarowany kamień statystyk 6 generacji

Przedział
65-74


1) 80 Ognistych kryształów, 200000 szmaragdów, 1 Zaczarowany kamień statystyk 7 generacji
2) 75 Ognistych kryształów, 195000 szmaragdów, 1 Zaczarowany kamień statystyk 7 generacji
3) 70 Ognistych kryształów, 190000 szmaragdów, 1 Zaczarowany kamień statystyk 7 generacji
4) 65 Ognistych kryształów, 185000 szmaragdów, 2 Zaczarowane kamienie statystyk 6 generacji
5) 60 Ognistych kryształów, 180000 szmaragdów, 2 Zaczarowane kamienie statystyk 6 generacji
6) 55 Ognistych kryształów, 175000 szmaragdów, 2 Zaczarowane kamienie statystyk 6 generacji
7) 50 Ognistych kryształów, 170000 szmaragdów, 2 Zaczarowane kamienie statystyk 6 generacji
8) 45 Ognistych kryształów, 165000 szmaragdów, 2 Zaczarowane kamienie statystyk 6 generacji
9) 40 Ognistych kryształów, 160000 szmaragdów, 2 Zaczarowane kamienie statystyk 6 generacji
10) 35 Ognistych kryształów, 155000 szmaragdów, 2 Zaczarowane kamienie statystyk 6 generacji
11) 30 Ognistych kryształów, 150000 szmaragdów, 1 Zaczarowany kamień statystyk 6 generacji
12) 25 Ognistych kryształów, 145000 szmaragdów, 1 Zaczarowany kamień statystyk 6 generacji
13) 20 Ognistych kryształów, 140000 szmaragdów, 1 Zaczarowany kamień statystyk 6 generacji
14) 15 Ognistych kryształów, 135000 szmaragdów, 1 Zaczarowany kamień statystyk 6 generacji
15) 10 Ognistych kryształów, 130000 szmaragdów, 1 Zaczarowany kamień statystyk 6 generacji
16) 5 Ognistych kryształów, 125000 szmaragdów, 1 Zaczarowany kamień statystyk 6 generacji

Przedział
75-84


1) 80 Ognistych kryształów, 200000 szmaragdów, 1 Zaczarowany kamień statystyk 7 generacji
2) 75 Ognistych kryształów, 195000 szmaragdów, 1 Zaczarowany kamień statystyk 7 generacji
3) 70 Ognistych kryształów, 190000 szmaragdów, 1 Zaczarowany kamień statystyk 7 generacji
4) 65 Ognistych kryształów, 185000 szmaragdów, 2 Zaczarowane kamienie statystyk 6 generacji
5) 60 Ognistych kryształów, 180000 szmaragdów, 2 Zaczarowane kamienie statystyk 6 generacji
6) 55 Ognistych kryształów, 175000 szmaragdów, 2 Zaczarowane kamienie statystyk 6 generacji
7) 50 Ognistych kryształów, 170000 szmaragdów, 2 Zaczarowane kamienie statystyk 6 generacji
8) 45 Ognistych kryształów, 165000 szmaragdów, 2 Zaczarowane kamienie statystyk 6 generacji
9) 40 Ognistych kryształów, 160000 szmaragdów, 2 Zaczarowane kamienie statystyk 6 generacji
10) 35 Ognistych kryształów, 155000 szmaragdów, 2 Zaczarowane kamienie statystyk 6 generacji

Przedziały:
85-94
95-99


1) 120 Ognistych kryształów, 200000 szmaragdów, Niebieska koza
2) 115 Ognistych kryształów, 195000 szmaragdów, Niebieska koza
3) 110 Ognistych kryształów, 190000 szmaragdów, Niebieska koza
4) 105 Ognistych kryształów, 185000 szmaragdów, Niebieska koza
5) 100 Ognistych kryształów, 180000 szmaragdów, Niebieska koza
6) 95 Ognistych kryształów, 175000 szmaragdów, 10 purpurowych pucharów do przechowywania doświadczenia chowańca
7) 90 Ognistych kryształów, 170000 szmaragdów, 10 purpurowych pucharów do przechowywania doświadczenia chowańca
8) 85 Ognistych kryształów, 165000 szmaragdów, 10 purpurowych pucharów do przechowywania doświadczenia chowańca
9) 80 Ognistych kryształów, 160000 szmaragdów, 10 purpurowych pucharów do przechowywania doświadczenia chowańca
10) 75 Ognistych kryształów, 155000 szmaragdów, 10 purpurowych pucharów do przechowywania doświadczenia chowańca
11) 70 Ognistych kryształów, 150000 szmaragdów, 15 Run losowego podniesienia
12) 65 Ognistych kryształów, 145000 szmaragdów, 15 Run losowego podniesienia
13) 60 Ognistych kryształów, 140000 szmaragdów, 15 Run losowego podniesienia
14) 55 Ognistych kryształów, 135000 szmaragdów, 15 Run losowego podniesienia
15) 50 Ognistych kryształów, 130000 szmaragdów, 15 Run losowego podniesienia
16) 45 Ognistych kryształów, 125000 szmaragdów, 15 Run losowego podniesienia

Życzymy udanej zabawy
Fragoria Team

Last edited by Osservatore; 12-17-2018 at 09:36 PM..
Asiulka* is offline  
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off