Go Back   FRAGORIA - New MMORPG | Online Game > Informacje administracji > Ogłoszenia

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 12-29-2020, 01:54 PM   #1
Whitervbbit
Senior Member
Info
 
Join Date: Aug 2018
Posts: 178
Send a message via Skype™ to Whitervbbit
Default Event Noworoczny 2020/2021r.

Drodzy Gracze,

Event Noworoczny rozpoczyna się w dniu 29 grudnia 2020r. i będzie obejmował następujące wydarzenia:

- W dniach 29.12.2020 - 18.01.2021 (włącznie) odbędzie się event `Sześcienna Okluzja`.
Więcej informacji można znaleźć pod linkiem: http://pl.fragoriawiki.com/wiki/inde...cienna_Okluzja

- Mini-gra Wyścig Sań (Turniej 29.12.2020r. - 10.01.2021r.)
Zdobądź Złote Kanty! Im więcej zdobędziesz, tym wyższe miejsce w tabeli.

A oto lista nagród:

1. 600 000 szmaragdów, 12000 purpurowych klejnotów szansy, 300 kuponów Fortuny, 50 odłamków mocy żywiołów,
2. 590 000 szmaragdów, 11600 purpurowych klejnotów szansy, 290 kuponów Fortuny, 48 odłamków mocy żywiołów,
3. 580 000 szmaragdów, 11200 purpurowych klejnotów szansy, 280 kuponów Fortuny, 46 odłamków mocy żywiołów,
4. 570 000 szmaragdów, 10800 purpurowych klejnotów szansy, 270 kuponów Fortuny, 44 odłamki mocy żywiołów,
5. 560 000 szmaragdów, 10400 purpurowych klejnotów szansy, 260 kuponów Fortuny, 42 odłamki mocy żywiołów,
6. 550 000 szmaragdów, 10000 purpurowych klejnotów szansy, 250 kuponów Fortuny, 40 odłamków mocy żywiołów,
7. 540 000 szmaragdów, 9600 purpurowych klejnotów szansy, 240 kuponów Fortuny, 38 odłamków mocy żywiołów,
8. 530 000 szmaragdów, 9200 purpurowych klejnotów szansy, 230 kuponów Fortuny, 36 odłamków mocy żywiołów,
9. 520 000 szmaragdów, 8800 purpurowych klejnotów szansy, 220 kuponów Fortuny, 34 odłamki mocy żywiołów,
10. 510 000 szmaragdów, 8400 purpurowych klejnotów szansy, 210 kuponów Fortuny, 32 odłamki mocy żywiołów,
11. 500 000 szmaragdów, 8000 purpurowych klejnotów szansy, 200 kuponów Fortuny, 30 odłamków mocy żywiołów,
12. 490 000 szmaragdów, 7600 purpurowych klejnotów szansy, 190 kuponów Fortuny, 28 odłamków mocy żywiołów,
13. 480 000 szmaragdów, 7200 purpurowych klejnotów szansy, 180 kuponów Fortuny, 26 odłamków mocy żywiołów,
14. 470 000 szmaragdów, 6800 purpurowych klejnotów szansy, 170 kuponów Fortuny, 24 odłamki mocy żywiołów,
15. 460 000 szmaragdów, 6400 purpurowych klejnotów szansy, 160 kuponów Fortuny, 22 odłamki mocy żywiołów,
16. 450 000 szmaragdów, 6000 purpurowych klejnotów szansy, 150 kuponów Fortuny, 20 odłamków mocy żywiołów,
17. 440 000 szmaragdów, 5600 purpurowych klejnotów szansy, 140 kuponów Fortuny, 18 odłamków mocy żywiołów,
18. 430 000 szmaragdów, 5200 purpurowych klejnotów szansy, 130 kuponów Fortuny, 16 odłamków mocy żywiołów,
19. 420 000 szmaragdów, 4800 purpurowych klejnotów szansy, 120 kuponów Fortuny, 14 odłamków mocy żywiołów,
20. 410 000 szmaragdów, 4400 purpurowych klejnotów szansy, 110 kuponów Fortuny, 12 odłamków mocy żywiołów,
21. 400 000 szmaragdów, 4000 purpurowych klejnotów szansy, 100 kuponów Fortuny, 10 odłamków mocy żywiołów,
22. 390 000 szmaragdów, 3600 purpurowych klejnotów szansy, 90 kuponów Fortuny, 10 odłamków mocy żywiołów,
23. 380 000 szmaragdów, 3200 purpurowych klejnotów szansy, 80 kuponów Fortuny, 10 odłamków mocy żywiołów,
24. 370 000 szmaragdów, 2800 purpurowych klejnotów szansy, 70 kuponów Fortuny, 10 odłamków mocy żywiołów,
25. 360 000 szmaragdów, 2400 purpurowych klejnotów szansy, 60 kuponów Fortuny, 10 odłamków mocy żywiołów,
26. 350 000 szmaragdów, 2000 purpurowych klejnotów szansy, 50 kuponów Fortuny, 5 odłamków mocy żywiołów,
27. 340 000 szmaragdów, 1600 purpurowych klejnotów szansy, 40 kuponów Fortuny, 5 odłamków mocy żywiołów,
28. 330 000 szmaragdów, 1200 purpurowych klejnotów szansy, 30 kuponów Fortuny, 5 odłamków mocy żywiołów,
29. 320 000 szmaragdów, 800 purpurowych klejnotów szansy, 20 kuponów Fortuny, 5 odłamków mocy żywiołów,
30. 310 000 szmaragdów, 400 purpurowych klejnotów szansy, 10 kuponów Fortuny, 5 odłamków mocy żywiołów.


Życzymy Wam wspaniałej zabawy, oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2021!
Fragoria Team
__________________
Whitervbbit
Whitervbbit is offline  
Reply With Quote
Old 01-18-2021, 04:37 PM   #2
Whitervbbit
Senior Member
Info
 
Join Date: Aug 2018
Posts: 178
Send a message via Skype™ to Whitervbbit
Default

Wyniki turnieju `Wyścig Sań` (29.12.2020r. - 10.01.2021r.)


Miejsce, Nick, Serwer, Lv, Pkt.:

1 Vistova* Germany-3 70 39314
2 Sultan Germany-5 70 30501
3 Livingsten* Germany-1 99 26600
4 Yulivee Brasil 63 24760
5 Sam Germany-2 63 17021
6 Antares Germany-2 63 15600
7 Maryś* Poland-5 38 15010
8 Kasai Germany-1 70 12850
9 Змеючка Russia-3 58 12610
10 Svita* Lithuania-2 28 12050
11 Necronomicon Greece-1 63 10660
12 Vita* Lithuania-2 70 10441
13 Szef Nocnej Poland-5 70 7510
14 Hannibal Czech Republic 63 6860
15 Irce Lithuania-2 70 6010
16 Łowca Trolli Poland-5 49 4700
17 *Wilmass* Lithuania-2 90 4063
18 Noa* England 63 3861
19 Thanatos* Greece-1 63 3701
20 Bathory Greece-1 63 3650
21 Evcia Czech Republic 63 3610
22 Любопытный Russia-2 63 3000
23 Игрок Russia-2 49 3000
24 Ник Russia-2 49 3000
25 Tadas12 Lithuania-1 70 2814
26 Bugs Bunny Russia-1 99 2500
27 -fire- Israel 85 2500
28 Молчун Russia-2 83 2400
29 *abcd* Lithuania-2 99 2341
30 Virus Israel 58 2100

Zwycięzcom gratulujemy!
Fragoria Team
__________________
Whitervbbit

Last edited by Whitervbbit; 01-19-2021 at 07:58 AM..
Whitervbbit is offline  
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off