Go Back   FRAGORIA - New MMORPG | Online Game > Informacje administracji > Ogłoszenia

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 08-13-2020, 06:47 PM   #1
Whitervbbit
Senior Member
Info
 
Join Date: Aug 2018
Posts: 178
Send a message via Skype™ to Whitervbbit
Default EVENT: Pola Nieszczęścia 14.08. - 20.08.2020

Drodzy Gracze!

Miło nam poinformować,
że w dniach 14.08. - 20.08.2020
odbędzie się event pt. `Pola Nieszczęścia`.
Wejście do lokacji `Ukryte Ruiny` znajduje się we Fragorsku (-130/25).
Zebrana ilość `Przeklętych oczu` wypadających z potworów,
które tam znajdziecie zadecyduje o zajętym miejscu w tabeli zwycięzców.

Obowiązują przedziały poziomowe. Każdy przedział otrzyma inne nagrody za zdobyte miejsca:

Przedziały lv 25-34, 35-43:

1. 80 Ognistych kryształów, 150000 szmaragdów, 500 Purpurowych szlachetnych kamieni szansy,
2. 75 Ognistych kryształów, 145000 szmaragdów, 480 Purpurowych szlachetnych kamieni szansy,
3. 70 Ognistych kryształów, 140000 szmaragdów, 460 Purpurowych szlachetnych kamieni szansy,
4. 65 Ognistych kryształów, 135000 szmaragdów, 440 Purpurowych szlachetnych kamieni szansy,
5. 60 Ognistych kryształów, 130000 szmaragdów, 420 Purpurowych szlachetnych kamieni szansy,
6. 55 Ognistych kryształów, 125000 szmaragdów, 400 Purpurowych szlachetnych kamieni szansy,
7. 50 Ognistych kryształów, 120000 szmaragdów, 380 Purpurowych szlachetnych kamieni szansy,
8. 45 Ognistych kryształów, 115000 szmaragdów, 360 Purpurowych szlachetnych kamieni szansy,
9. 40 Ognistych kryształów, 110000 szmaragdów, 340 Purpurowych szlachetnych kamieni szansy,
10. 35 Ognistych kryształów, 105000 szmaragdów, 320 Purpurowych szlachetnych kamieni szansy,
11. 30 Ognistych kryształów, 100000 szmaragdów, 300 Purpurowych szlachetnych kamieni szansy,
12. 25 Ognistych kryształów, 95000 szmaragdów, 280 Purpurowych szlachetnych kamieni szansy,
13. 20 Ognistych kryształów, 90000 szmaragdów, 260 Purpurowych szlachetnych kamieni szansy,
14. 15 Ognistych kryształów, 85000 szmaragdów, 240 Purpurowych szlachetnych kamieni szansy,
15. 10 Ognistych kryształów, 80000 szmaragdów, 220 Purpurowych szlachetnych kamieni szansy,
16. 5 Ognistych kryształów, 75000 szmaragdów, 200 Purpurowych szlachetnych kamieni szansy,

Przedziały lv 44-49, 52-61:

1. 80 Ognistych kryształów, 150000 szmaragdów, 1 Zaczarowany kamień statystyk 7 generacji,
2. 75 Ognistych kryształów, 145000 szmaragdów, 1 Zaczarowany kamień statystyk 7 generacji,
3. 70 Ognistych kryształów, 140000 szmaragdów, 1 Zaczarowany kamień statystyk 7 generacji,
4. 65 Ognistych kryształów, 135000 szmaragdów, 2 Zaczarowane kamienie statystyk 6 generacji,
5. 60 Ognistych kryształów, 130000 szmaragdów, 2 Zaczarowane kamienie statystyk 6 generacji,
6. 55 Ognistych kryształów, 125000 szmaragdów, 2 Zaczarowane kamienie statystyk 6 generacji,
7. 50 Ognistych kryształów, 120000 szmaragdów, 2 Zaczarowane kamienie statystyk 6 generacji,
8. 45 Ognistych kryształów, 115000 szmaragdów, 2 Zaczarowane kamienie statystyk 6 generacji,
9. 40 Ognistych kryształów, 110000 szmaragdów, 2 Zaczarowane kamienie statystyk 6 generacji,
10. 35 Ognistych kryształów, 105000 szmaragdów, 2 Zaczarowane kamienie statystyk 6 generacji,
11. 30 Ognistych kryształów, 100000 szmaragdów, 1 Zaczarowany kamień statystyk 6 generacji,
12. 25 Ognistych kryształów, 95000 szmaragdów, 1 Zaczarowany kamień statystyk 6 generacji,
13. 20 Ognistych kryształów, 90000 szmaragdów, 1 Zaczarowany kamień statystyk 6 generacji,
14. 15 Ognistych kryształów, 85000 szmaragdów, 1 Zaczarowany kamień statystyk 6 generacji,
15. 10 Ognistych kryształów, 80000 szmaragdów, 1 Zaczarowany kamień statystyk 6 generacji,
16. 5 Ognistych kryształów, 75000 szmaragdów, 1 Zaczarowany kamień statystyk 6 generacji,

Przedział lv 62-70:

1. 80 Ognistych kryształów, 200000 szmaragdów, 1 Zaczarowany kamień statystyk 7 generacji,
2. 75 Ognistych kryształów, 195000 szmaragdów, 1 Zaczarowany kamień statystyk 7 generacji,
3. 70 Ognistych kryształów, 190000 szmaragdów, 1 Zaczarowany kamień statystyk 7 generacji,
4. 65 Ognistych kryształów, 185000 szmaragdów, 2 Zaczarowane kamienie statystyk 6 generacji,
5. 60 Ognistych kryształów, 180000 szmaragdów, 2 Zaczarowane kamienie statystyk 6 generacji,
6. 55 Ognistych kryształów, 175000 szmaragdów, 2 Zaczarowane kamienie statystyk 6 generacji,
7. 50 Ognistych kryształów, 170000 szmaragdów, 2 Zaczarowane kamienie statystyk 6 generacji,
8. 45 Ognistych kryształów, 165000 szmaragdów, 2 Zaczarowane kamienie statystyk 6 generacji,
9. 40 Ognistych kryształów, 160000 szmaragdów, 2 Zaczarowane kamienie statystyk 6 generacji,
10. 35 Ognistych kryształów, 155000 szmaragdów, 2 Zaczarowane kamienie statystyk 6 generacji,
11. 30 Ognistych kryształów, 150000 szmaragdów, 1 Zaczarowany kamień statystyk 6 generacji,
12. 25 Ognistych kryształów, 145000 szmaragdów, 1 Zaczarowany kamień statystyk 6 generacji,
13. 20 Ognistych kryształów, 140000 szmaragdów, 1 Zaczarowany kamień statystyk 6 generacji,
14. 15 Ognistych kryształów, 135000 szmaragdów, 1 Zaczarowany kamień statystyk 6 generacji,
15. 10 Ognistych kryształów, 130000 szmaragdów, 1 Zaczarowany kamień statystyk 6 generacji,
16. 5 Ognistych kryształów, 125000 szmaragdów, 1 Zaczarowany kamień statystyk 6 generacji,

Przedział lv 71-86:

1. 80 Ognistych kryształów, 200000 szmaragdów, 1 Zaczarowany kamień statystyk 7 generacji,
2. 75 Ognistych kryształów, 195000 szmaragdów, 1 Zaczarowany kamień statystyk 7 generacji,
3. 70 Ognistych kryształów, 190000 szmaragdów, 1 Zaczarowany kamień statystyk 7 generacji,
4. 65 Ognistych kryształów, 185000 szmaragdów, 2 Zaczarowane kamienie statystyk 6 generacji,
5. 60 Ognistych kryształów, 180000 szmaragdów, 2 Zaczarowane kamienie statystyk 6 generacji,
6. 55 Ognistych kryształów, 175000 szmaragdów, 2 Zaczarowane kamienie statystyk 6 generacji,
7. 50 Ognistych kryształów, 170000 szmaragdów, 2 Zaczarowane kamienie statystyk 6 generacji,
8. 45 Ognistych kryształów, 165000 szmaragdów, 2 Zaczarowane kamienie statystyk 6 generacji,
9. 40 Ognistych kryształów, 160000 szmaragdów, 2 Zaczarowane kamienie statystyk 6 generacji,
10. 35 Ognistych kryształów, 155000 szmaragdów, 2 Zaczarowane kamienie statystyk 6 generacji,

Przedziały lv 87-94, 95-99:


1. 120 Ognistych kryształów, 200000 szmaragdów, Niebieska koza,
2. 115 Ognistych kryształów, 195000 szmaragdów, Niebieska koza,
3. 110 Ognistych kryształów, 190000 szmaragdów, Niebieska koza,
4. 105 Ognistych kryształów, 185000 szmaragdów, Niebieska koza,
5. 100 Ognistych kryształów, 180000 szmaragdów, Niebieska koza,
6. 95 Ognistych kryształów, 175000 szmaragdów, 10 purpurowych pucharów do przechowywania doświadczenia chowańca,
7. 90 Ognistych kryształów, 170000 szmaragdów, 10 purpurowych pucharów do przechowywania doświadczenia chowańca,
8. 85 Ognistych kryształów, 165000 szmaragdów, 10 purpurowych pucharów do przechowywania doświadczenia chowańca,
9. 80 Ognistych kryształów, 160000 szmaragdów, 10 purpurowych pucharów do przechowywania doświadczenia chowańca,
10. 75 Ognistych kryształów, 155000 szmaragdów, 10 purpurowych pucharów do przechowywania doświadczenia chowańca,
11. 70 Ognistych kryształów, 150000 szmaragdów, 15 Run losowego podniesienia,
12. 65 Ognistych kryształów, 145000 szmaragdów, 15 Run losowego podniesienia,
13. 60 Ognistych kryształów, 140000 szmaragdów, 15 Run losowego podniesienia,
14. 55 Ognistych kryształów, 135000 szmaragdów, 15 Run losowego podniesienia,
15. 50 Ognistych kryształów, 130000 szmaragdów, 15 Run losowego podniesienia,
16. 45 Ognistych kryształów, 125000 szmaragdów, 15 Run losowego podniesienia.

Życzymy udanej zabawy!
Fragoria Team

Last edited by Whitervbbit; 08-13-2020 at 07:01 PM..
Whitervbbit is offline  
Reply With Quote
Old 08-23-2020, 05:46 PM   #2
Whitervbbit
Senior Member
Info
 
Join Date: Aug 2018
Posts: 178
Send a message via Skype™ to Whitervbbit
Default

Wyniki eventu `Pola Nieszczęścia` 14.08. - 20.08.2020

Miejsce, Nick, Serwer, Lv, Pkt.,

Przedziały lv 25-34, 35-43:

1. Piotruś* Poland-1 38, 81
2. Doze Lithuania-2 38, 39
3. Argua_ Poland-1 43, 35
4. Bililllili Poland-2 38, 34
5. Alliya Poland-4 33, 30
6. Minimka Poland-1 33, 17
7. Scrat Poland-3 43, 16

8. Капелька* Russia-2 33, 15
9. Tulpa Poland-1 38, 14
10. Belial* Poland-2 38, 13
11. Pimpuś Poland-6 33, 13

12. Wilma Lithuania-1 38, 10
13. Wioor Poland-1 33, 9
14. Brioske Lithuania-2 28, 7
15. Angry Dog Poland-1 43, 7
16. Stepdog Poland-1 38, 6


Przedziały lv 44-49, 52-61:
1. Clyde* Poland-2 58, 25
2. Adorator Poland-2 58, 24
3. Starling Poland-4 58, 22

4. Kiler France 49, 21
5. Priam France 58, 17
6. Znowu Uciekł Poland-3 49, 14
7. Dias61 Greece-1 49, 12
8. Razjel- Poland-1 49, 10
9. Ник Russia-2 49, 9
10. Satinka Czech Republic49, 8
11. Pupsike Lithuania-1 49, 6

Przedział lv 62-70:
1. Guillaume Poland-6 70, 178
2. *stamus Poland-1 70, 84

3. Irce Lithuania-2 70, 77
4. Cama England 70, 55
5. Zlomek Poland-4 70, 42
6. Solol Poland-1 70, 34

7. Vados Germany-3 63, 27
8. Niktoś Poland-1 70, 25
9. Esoxx Poland-1 70, 23
10. Mario* Poland-1 70, 22
11. Wior Poland-1 70, 21

12. Legendary- Spain-2 70, 17
13. Seklys-morka Lithuania-1 70, 16
14. Winnetou Poland-1 70, 10
15. Staska64 Lithuania-2 70, 10
16. Sultana- Germany-2 70, 9

Przedział lv 71-86:
1. Gahara Spain-1 85, 125
2. Madej* Poland-1 85, 50
3. Malam Poland-6 85, 8
4. Croatoan Poland-3 85, 8


Przedziały lv 87-94, 95-99:
1. Daisy Israel 99, 154
2. Falcao* Poland-1 99, 31
3. Revenge Israel 99, 30
4. Heimdall Poland-1 99, 25
5. Artus33 Poland-4 92, 23
6. Traszka Poland-1 99, 16

7. Тополиха Russia-3 96, 16
8. Meg* Germany-3 99, 15
9. Kobaltblitz Germany-1 89, 10
10. -arabela Lithuania-1 99, 5
11. Andrejka* Lithuania-1 99, 5
12. *ñengo* Spain-2 99, 5

Nagrody zostaną rozdane w ciągu kilku dni.

Gratulacje dla zwycięzców!
Fragoria Team

Last edited by Whitervbbit; 08-25-2020 at 08:11 PM..
Whitervbbit is offline  
Reply With Quote
Reply


Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off