Go Back   FRAGORIA - New MMORPG | Online Game > Ειδικές εκδηλώσεις > Ειδικές εκδηλώσεις

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 04-21-2018, 08:47 AM   #1
tsolias21
Senior Member
Info
 
Join Date: Jun 2014
Posts: 306
Default τουρνουά αγώνα με έλκηθρα 21-25 απριλίου

τουρνουά αγώνα με έλκηθρα 21-25 απριλίου


οι 30 παίκτες με τις περισσότερες χρυσές άκρες θα λάβουν:
  1. 150000 σμαράγδια, 33000 χρυσές άκρες.
  2. 150000 σμαράγδια, 31900 χρυσές άκρες..
  3. 150000 σμαράγδια, 30800 χρυσές άκρες.
  4. 150000 σμαράγδια, 29700 χρυσές άκρες.
  5. 150000 σμαράγδια, 28600 χρυσές άκρες.
  6. 150000 σμαράγδια, 27500 χρυσές άκρες.
  7. 150000 σμαράγδια, 26400 χρυσές άκρες.
  8. 150000 σμαράγδια, 25300 χρυσές άκρες.
  9. 150000 σμαράγδια, 24200 χρυσές άκρες.
  10. 150000 σμαράγδια, 23100 χρυσές άκρες.
  11. 100000 σμαράγδια, 22000 χρυσές άκρες.
  12. 100000 σμαράγδια, 20900 χρυσές άκρες.
  13. 100000 σμαράγδια, 19800 χρυσές άκρες.
  14. 100000 σμαράγδια, 18700 χρυσές άκρες.
  15. 100000 σμαράγδια, 17600 χρυσές άκρες.
  16. 100000 σμαράγδια, 16500 χρυσές άκρες.
  17. 100000 σμαράγδια, 15400 χρυσές άκρες.
  18. 100000 σμαράγδια, 14300 χρυσές άκρες.
  19. 100000 σμαράγδια, 13200 χρυσές άκρες.
  20. 100000 σμαράγδια, 12100 χρυσές άκρες.
  21. 50000 σμαράγδια, 11000 χρυσές άκρες.
  22. 50000 σμαράγδια, 9900 χρυσές άκρες.
  23. 50000 σμαράγδια, 8800 χρυσές άκρες.
  24. 50000 σμαράγδια, 7700 χρυσές άκρες.
  25. 50000 σμαράγδια, 6600 χρυσές άκρες.
  26. 50000 σμαράγδια, 5500 χρυσές άκρες.
  27. 50000 σμαράγδια, 4400 χρυσές άκρες.
  28. 50000 σμαράγδια, 3300 χρυσές άκρες.
  29. 50000 σμαράγδια, 2200 χρυσές άκρες.
  30. 50000 σμαράγδια, 1100 χρυσές άκρες.
__________________
by Tsolias21
tsolias21 is offline  
Reply With Quote
Old 04-27-2018, 07:10 PM   #2
tsolias21
Senior Member
Info
 
Join Date: Jun 2014
Posts: 306
Default

Αποτελέσματα τουρνουά

1 Talliana Russia-2
2 Livingsten* Germany-1
3 kukla Russia-4
4 Liliah Bulgaria
5 Xz72 Greece-1
6 spartak England
7 Loong2 England
8 Solarise2 England
9 Maidre England
10 greta England
11 Haraugo Bulgaria
12 Bloodseeker Bulgaria
13 Sayan Poland-6
14 cobra Greece-1
15 martin Russia-2
16 Кот * Russia-2
17 xedras Germany-5
18 Zagorka Bulgaria
19 Ciku England
20 Erza Germany-5
21 Птица Феникс Russia-4
22 Burnman Bulgaria
23 Cobra* France
24 Nif-nif Romania
25 Wior Poland-1
26 Ginc Latvia
27 Cama England
28 Tank - Russia-2
29 Verona* Lithuania-2
30 -killer- Bulgaria
__________________
by Tsolias21
tsolias21 is offline  
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off