Go Back   FRAGORIA - New MMORPG | Online Game > Specialūs įvykiai > Specialūs įvykiai

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 10-01-2020, 08:08 AM   #1
Dew
Senior Member
Info
 
Join Date: Jan 2015
Posts: 465
Default Tankų proveržio turnyras spalio 01-09 dienomis

Spalio 01-09 dienomis Fragorijoje vyks Tankų proveržio turnyras.

Laimėtojai bus nustatomi pagal laimėtų medalių kiekį.

Prizai:
1 vieta: 150.000 smaragdų, 60 Ugnies kristalų, 1000 Fortūnos bilietukų.
2 vieta: 150.000 smaragdų, 58 Ugnies kristalai, 1000 Fortūnos bilietukų.
3 vieta: 150.000 smaragdų, 56 Ugnies kristalai, 1000 Fortūnos bilietukų.
4 vieta: 150.000 smaragdų, 54 Ugnies kristalai, 1000 Fortūnos bilietukų.
5 vieta: 150.000 smaragdų, 52 Ugnies kristalai, 1000 Fortūnos bilietukų.
6 vieta: 150.000 smaragdų, 50 Ugnies kristalų, 1000 Fortūnos bilietukų.
7 vieta: 150.000 smaragdų, 48 Ugnies kristalai, 1000 Fortūnos bilietukų.
8 vieta: 150.000 smaragdų, 46 Ugnies kristalai, 1000 Fortūnos bilietukų.
9 vieta: 150.000 smaragdų, 44 Ugnies kristalai, 1000 Fortūnos bilietukų.
10 vieta: 150.000 smaragdų, 42 Ugnies kristalai, 1000 Fortūnos bilietukų.
11 vieta: 100.000 smaragdų, 40 Ugnies kristalų, 600 Fortūnos bilietukų.
12 vieta: 100.000 smaragdų, 38 Ugnies kristalai, 600 Fortūnos bilietukų.
13 vieta: 100.000 smaragdų, 36 Ugnies kristalai, 600 Fortūnos bilietukų.
14 vieta: 100.000 smaragdų, 34 Ugnies kristalai, 600 Fortūnos bilietukų.
15 vieta: 100.000 smaragdų, 32 Ugnies kristalai, 600 Fortūnos bilietukų.
16 vieta: 100.000 smaragdų, 30 Ugnies kristalų, 600 Fortūnos bilietukų.
17 vieta: 100.000 smaragdų, 28 Ugnies kristalai, 600 Fortūnos bilietukų.
18 vieta: 100.000 smaragdų, 26 Ugnies kristalai, 600 Fortūnos bilietukų.
19 vieta: 100.000 smaragdų, 24 Ugnies kristalai, 600 Fortūnos bilietukų.
20 vieta: 100.000 smaragdų, 22 Ugnies kristalai, 600 Fortūnos bilietukų.
21 vieta: 50.000 smaragdų, 20 Ugnies kristalų, 300 Fortūnos bilietukų.
22 vieta: 50.000 smaragdų, 18 Ugnies kristalų, 300 Fortūnos bilietukų.
23 vieta: 50.000 smaragdų, 16 Ugnies kristalų, 300 Fortūnos bilietukų.
24 vieta: 50.000 smaragdų, 14 Ugnies kristalų, 300 Fortūnos bilietukų.
25 vieta: 50.000 smaragdų, 12 Ugnies kristalų, 300 Fortūnos bilietukų.
26 vieta: 50.000 smaragdų, 10 Ugnies kristalų, 300 Fortūnos bilietukų.
27 vieta: 50.000 smaragdų, 8 Ugnies kristalai, 300 Fortūnos bilietukų.
28 vieta: 50.000 smaragdų, 6 Ugnies kristalai, 300 Fortūnos bilietukų.
29 vieta: 50.000 smaragdų, 4 Ugnies kristalai, 300 Fortūnos bilietukų.
30 vieta: 50.000 smaragdų, 2 Ugnies kristalai, 300 Fortūnos bilietukų.

Smagaus žaidimo!
__________________
-=Dew=-
Dew is offline  
Reply With Quote
Old 10-12-2020, 06:25 AM   #2
Dew
Senior Member
Info
 
Join Date: Jan 2015
Posts: 465
Default

Laimėtojų sąrašas:

1. Goddess Greece-2 7300
2. Solol Poland-1 6190
3. Wielgus Poland-1 5850
4. Wior Poland-1 5260
5. Irce Lithuania-2 4530
6. Esoxx Poland-1 4450
7. Ankor 2 Lithuania-1 4400
8. Zlomek* Poland-2 4260
9. Fozy-d.r Lithuania-1 3610
10. Szeryfek Poland-1 3450
11. Sharpass Lithuania-1 2900
12. Vita* Lithuania-2 2760

13. Seklys-morka Lithuania-1 2750
14. Ninijana Lithuania-2 2250
15. Raptus33 Poland-4 1810
16. Daisy Israel 1800
17. Mousa* Greece-2 1650
18. Plüschtank Germany-3 1560
19. *stamus Poland-1 1400
20. God* Greece-2 1250
21. Halfa Germany-1 1210
22. Taesia Poland-2 1200
23. Ramo Germany-2 1100
24. Afterlife2 Poland-4 1060
25. Niktoś Poland-1 1050
26. Staska64 Lithuania-2 930
27. Liliah Lithuania-2 920

28. Kasai Germany-1 800
29. Marw Greece-2 730
30. Revenge Israel 700
__________________
-=Dew=-
Dew is offline  
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off