Go Back   FRAGORIA - New MMORPG | Online Game > Informacje administracji > Ogłoszenia

 
 
Thread Tools Display Modes
Prev Previous Post   Next Post Next
Old 12-28-2019, 10:58 AM   #1
Whitervbbit
Senior Member
Info
 
Join Date: Aug 2018
Posts: 178
Send a message via Skype™ to Whitervbbit
Default Event Noworoczny 2019/2020r.

Drodzy Gracze,

Event Noworoczny rozpoczyna się w dniu 28 grudnia 2019r. i będzie obejmował następujące wydarzenia:


- Szmaragdowa Loteria (28.12.2019 - 01.01.2020r.)

Każdy, kto wygra:

40 000 szmaragdów otrzyma dodatkową nagrodę w wysokości 300 kuponów fortuny,
300 000 szmaragdów otrzyma dodatkową nagrodę w wysokości 100 run losowego podniesienia,
Gracz z maksymalną wygraną 1 000 000 szmaragdów otrzyma dodatkową nagrodę w postaci Pyłu Wiatru lub Ognia (Naramienniki)


- mini-gra Wyścig Sań (Turniej 28.12.2019r. - 8.01.2020r.)

Zdobądź Złote Kanty! Im więcej zdobędziesz, tym wyższe miejsce w tabeli.


A oto lista nagród:

1. 600 000 szmaragdów, 12000 purpurowych klejnotów szansy, 300 kuponów Fortuny, 3 atramenty runiczne,
2. 590 000 szmaragdów, 11600 purpurowych klejnotów szansy, 290 kuponów Fortuny, 3 atramenty runiczne,
3. 580 000 szmaragdów, 11200 purpurowych klejnotów szansy, 280 kuponów Fortuny, 3 atramenty runiczne,
4. 570 000 szmaragdów, 10800 purpurowych klejnotów szansy, 270 kuponów Fortuny, 3 atramenty runiczne,
5. 560 000 szmaragdów, 10400 purpurowych klejnotów szansy, 260 kuponów Fortuny, 3 atramenty runiczne,
6. 550 000 szmaragdów, 10000 purpurowych klejnotów szansy, 250 kuponów Fortuny, 3 atramenty runiczne,
7. 540 000 szmaragdów, 9600 purpurowych klejnotów szansy, 240 kuponów Fortuny, 3 atramenty runiczne,
8. 530 000 szmaragdów, 9200 purpurowych klejnotów szansy, 230 kuponów Fortuny, 3 atramenty runiczne,
9. 520 000 szmaragdów, 8800 purpurowych klejnotów szansy, 220 kuponów Fortuny, 3 atramenty runiczne,
10. 510 000 szmaragdów, 8400 purpurowych klejnotów szansy, 210 kuponów Fortuny, 3 atramenty runiczne,
11. 500 000 szmaragdów, 8000 purpurowych klejnotów szansy, 200 kuponów Fortuny, 2 atramenty runiczne,
12. 490 000 szmaragdów, 7600 purpurowych klejnotów szansy, 190 kuponów Fortuny, 2 atramenty runiczne,
13. 480 000 szmaragdów, 7200 purpurowych klejnotów szansy, 180 kuponów Fortuny, 2 atramenty runiczne,
14. 470 000 szmaragdów, 6800 purpurowych klejnotów szansy, 170 kuponów Fortuny, 2 atramenty runiczne,
15. 460 000 szmaragdów, 6400 purpurowych klejnotów szansy, 160 kuponów Fortuny, 2 atramenty runiczne,
16. 450 000 szmaragdów, 6000 purpurowych klejnotów szansy, 150 kuponów Fortuny, 2 atramenty runiczne,
17. 440 000 szmaragdów, 5600 purpurowych klejnotów szansy, 140 kuponów Fortuny, 2 atramenty runiczne,
18. 430 000 szmaragdów, 5200 purpurowych klejnotów szansy, 130 kuponów Fortuny, 2 atramenty runiczne,
19. 420 000 szmaragdów, 4800 purpurowych klejnotów szansy, 120 kuponów Fortuny, 2 atramenty runiczne,
20. 410 000 szmaragdów, 4400 purpurowych klejnotów szansy, 110 kuponów Fortuny, 2 atramenty runiczne,
21. 400 000 szmaragdów, 4000 purpurowych klejnotów szansy, 100 kuponów Fortuny, 2 atramenty runiczne,
22. 390 000 szmaragdów, 3600 purpurowych klejnotów szansy, 90 kuponów Fortuny, 1 atrament runiczny,
23. 380 000 szmaragdów, 3200 purpurowych klejnotów szansy, 80 kuponów Fortuny, 1 atrament runiczny,
24. 370 000 szmaragdów, 2800 purpurowych klejnotów szansy, 70 kuponów Fortuny, 1 atrament runiczny,
25. 360 000 szmaragdów, 2400 purpurowych klejnotów szansy, 60 kuponów Fortuny, 1 atrament runiczny,
26. 350 000 szmaragdów, 2000 purpurowych klejnotów szansy, 50 kuponów Fortuny, 1 atrament runiczny,
27. 340 000 szmaragdów, 1600 purpurowych klejnotów szansy, 40 kuponów Fortuny, 1 atrament runiczny,
28. 330 000 szmaragdów, 1200 purpurowych klejnotów szansy, 30 kuponów Fortuny, 1 atrament runiczny,
29. 320 000 szmaragdów, 800 purpurowych klejnotów szansy, 20 kuponów Fortuny, 1 atrament runiczny,
30. 310 000 szmaragdów, 400 purpurowych klejnotów szansy, 10 kuponów Fortuny, 1 atrament runiczny.


- Sześcienna Okluzja (28.12.2019r. - 12.01.2020r.)
http://pl.fragoriawiki.com/wiki/inde...cienna_Okluzja


*U NPC Liuf (Miasto Fragorsk -36/-9) możemy wymienić srebrne łuski (z mini-gry Gorąca Bitwa) na następujące przedmioty:

1 runa losowego podniesienia = 40 srebrnych łusek,
1 odłamek mocy żywiołów = 250 srebrnych łusek,
1 ognisty kryształ = 15 srebrnych łusek,
1 butelka do przechowywania doświadczenia = 70 srebrnych łusek,
1 butelka do przechowywania doświadczenia chowańca = 70 srebrnych łusek,
Zabawny chowaniec (Świnka Skarbonka) = 1500 srebrnych łusek,
Wierzchowiec (Dzik) = 3500 srebrnych łusek.




Życzymy Wam wspaniałej zabawy, oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2020!
Fragoria Team
Whitervbbit is offline  
Reply With Quote
 


Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off